Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kamu görevlilerine uygulanacak zam oranları netleşti. İlk 6 aylık enflasyon farkı %10,07 olarak belirlenirken, toplu sözleşme zammı da eklenince memur ve emekli maaşlarına %15,57 oranında artış yapıldı. Bu artış, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav görev ücretlerine de yansıdı.
Yeni maaş katsayısının 1,170211 olarak belirlenmesiyle birlikte MEB tarafından 2025 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak merkezi sınav görev ücretleri güncellendi.
2025 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ GÜNCEL SINAV GÖREV ÜCRETLERİ
Görev Unvanı | Brüt Ücret (₺) | Net (%15 Vergi) | Net (%20 Vergi) | Net (%27 Vergi) |
Bina Sınav Sorumlusu | 3.510,63 | 2.957,39 | 2.808,50 | 2.561,82 |
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı | 2.340,42 | 1.971,59 | 1.872,34 | 1.705,51 |
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 2.226,80 | 1.873,78 | 1.779,33 | 1.620,36 |
Bina Yöneticisi Yardımcısı | 1.989,36 | 1.675,86 | 1.590,91 | 1.448,83 |
Salon Başkanı | 1.938,50 | 1.632,72 | 1.548,80 | 1.410,21 |
Cezaevi Salon Başkanı | 1.938,50 | 1.632,72 | 1.548,80 | 1.410,21 |
Gözetmen | 1.872,34 | 1.577,28 | 1.495,87 | 1.362,41 |
Cezaevi Gözetmeni | 1.872,34 | 1.577,28 | 1.495,87 | 1.362,41 |
Yedek Gözetmen | 1.404,81 | 1.183,47 | 1.121,02 | 1.020,50 |
Yardımcı Engelli Gözetmen | 2.340,42 | 1.971,59 | 1.872,34 | 1.705,51 |
E-Sınav Salon Başkanı | 1.010,00 | 851,00 | 808,00 | 736,30 |
E-Sınav Gözetmeni | 980,00 | 826,00 | 784,00 | 715,40 |
Not: Ücretler, %15, %20 ve %27’lik vergi dilimlerine göre hesaplanmış olup, kişisel vergi durumlarına göre değişiklik gösterebilir.
EĞİTİMCİLER NE DİYOR?
Yeni ücret tablosu eğitim çalışanları arasında tartışma yarattı. Bazı öğretmenler artışı olumlu karşılarken, birçok öğretmen ise ücretlerin hâlâ piyasa şartlarına göre yetersiz olduğunu vurguladı. Eğitim sendikaları, sınav görev ücretlerinin günümüz ekonomik koşulları ve enflasyon karşısında daha güçlü bir seviyeye çıkarılması gerektiği çağrısında bulundu.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.